Mega ea mocheso o phahameng oa ceramic
Mega mocheso o phahameng oa ceramic roller, o hlahisoang ke setegeniki le lisebelisoa tsa Jeremane tse felletseng
khabane ka ho fetisisa phahameng mocheso ho hanyetsa, ba kobang matla le mogote makala ho hanyetsa jj rollers ke
ho pharaletseng sebelisoa ka rolara Kiln bakeng sa lihlahisoa tse sa tšoaneng ceramic.
LITLHAKU TSE KHOLO
Khoutu | Yuniti | MEGA-R75 | MEGA-R80 | MEGA-R85 |
Max sebetsa Temp. | ℃ | 1280 | 1350 | 1400 |
Al2O3 + ZrO2 Litaba | % | 73 | 81 | 85 |
Sekhahla sa ho monya metsi |
% | 9 | .58.5 | 7.5 |
Matla a kobang | Mpa | 45 | 57 | 57 |
Khanyetso ea Thermal Shock | / | E khabane | E khabane | E khabane |
Refractory tekanyo | ℃ | 1750 | 1800 | 1850 |
KHAOLO SETSI
Bophara (limilimithara) | Bolelele (limilimithara) | Bophara (limilimithara) | Bolelele (limilimithara) |
65--80 | 3000 --- 5000 | 40 | 2000-- 3500 |
60 | 2700-- 5000 | 36 | 2000-- 3300 |
55 | 2700-- 5000 | 35 | 2000-- 3200 |
50 | 2400-- 4600 | 33.7 | 1800-- 3100 |
45 | 2200-- 3800 | 32 | 1800-- 3100 |
42 | 2200-- 3800 | 16-31 | 1600-- 3100 |
TATAISO HO SEBELISA
Mofuta oa Lihlahisoa | Mocheso oa ho Thunya (℃) | MEGA-R75 | MEGA-R80 | MEGA-R85 |
Tile ea kahare ea lebota | 1030-- 1180 | √ | √ | √ |
Tile e pentiloeng | 1140--1200 | √ | √ | √ |
Tile ea Wall le e Ts'oaretsoeng | 1180--1240 | √ | √ | √ |
Tile ea lisekoere | 1190--1250 | √ | √ | |
Bentsa Tile | 1230--1250 | √ | √ | |
Tile ea ntlo | 1140--1250 | √ | √ | |
Saniatary Ware | 1200-- 1280 | √ |
Ngola molaetsa oa hau mona ebe u o romella ho rona